Total Value Locked
Total TVL
$2.00B
24H
0.00%
7D
-4.23%
1M
+10.53%
Excludes LST & Double Counted
Total DeFi TVL
$18.41B
Includes LST & All Protocols
TVL Evolution
Past 6 Months • Excludes LST & Double Counted
HYPE Token Analytics
HYPE Price
$37.8400
24h
-3.60%
7d
-3.30%
ATH
$48.8400
ATL
$6.5100
Launch
$6.5100
Days
244
HYPE Price Evolution
Since Launch • USD Price
DEX Volume Analytics
DEX Volume 7D
$4.40B
DEX Volume 24H
$891.99M
24h
-24.46%
7d
+90.36%
Avg Daily
$239.16M
Peak Day
$951.20M
Min Day
$505.80K
Days
318
DEX Volume Evolution
Daily Trading Volume • USD
Fee Metrics
FEES 24H
$5.51M
FEES 7D
$24.36M
FEES 30D
$106.21M
24h Change
-24.27%
7d Change
+113.85%
30d Change
+87.90%
FEES EVOLUTION
PAST 30 DAYS
TOTAL
$458.31M
AVG DAILY
$2.06M
PEAK DAY
$5.57M
MIN DAY
$491.78K
DAYS
223
FEES PAID (24H)
PROTOCOL FEES BY PLATFORM (GROUPED)
TOTAL
$4.16M

Hyperl..
$3.86M

Projec..
$99.6K

Felix
$52.5K
2 protocols

Phantom
$42.7K

HyperS..
$39.4K

HyperL..
$29.9K

HypurrFi
$17.2K
2 protocols

HyperW..
$9.4K
Protocol Rankings
Top Protocols by TVL
#1Morpho Blue
$5.63B#2Veda
$3.93B#3Curve DEX
$2.12B#4Gauntlet
$1.24B#5MEV Capital
$1.03BTop Fee Earners (24H)
#1Hyperliquid Spot Orderbook
$3.86M#2Project X
$99.59K#3HyperSwap V3
$39.39K#4HyperLend Pooled
$29.94K#5Felix CDP
$29.84KAdvanced Analytics
Comprehensive Metrics
Multi-Protocol Analytics Dashboard
PROTOCOLS OVERVIEW
TOP PROTOCOLS BY TVL
PROTOCOL | CATEGORY | TVL | FEES 24H |
---|---|---|---|
![]() Morpho Blue | Lending | $5.63B | / |
![]() Veda | Onchain Capital Allocator | $3.93B | / |
![]() Curve DEX | Dexs | $2.12B | / |
![]() Gauntlet | Risk Curators | $1.24B | / |
![]() MEV Capital | Risk Curators | $1.03B | / |
![]() Kinetiq | Liquid Staking | $813.32M | / |
![]() Hyperliquid Includes: Hyperliquid HLP, Hyperliquid Spot Orderbook | Derivatives | $561.35M | $3.86M |
![]() HyperLend Pooled | Lending | $404.40M | $29.94K |
![]() Felix Includes: Felix Vaults, Felix CDP | Onchain Capital Allocator | $378.70M | $52.49K |
![]() Upshift | Onchain Capital Allocator | $327.24M | / |
![]() Beefy | Yield Aggregator | $301.25M | / |
![]() stakedhype | Liquid Staking | $292.59M | / |
![]() Hyperbeat | Yield Aggregator | $267.74M | / |
![]() Balancer V3 | Dexs | $223.52M | $261.00 |
![]() HypurrFi Includes: HypurrFi Pooled, HypurrFi Isolated | Lending | $160.80M | $17.20K |
![]() Rumpel Labs | Synthetics | $89.18M | / |
![]() Spectra V2 | Yield | $84.22M | / |
![]() Liminal | Basis Trading | $73.36M | / |
![]() HyperSwap V3 | Dexs | $65.57M | $39.39K |
![]() Valantis | Dexs | $61.51M | / |
![]() Looped Hype | Yield | $54.07M | / |
![]() Project X | Dexs | $44.54M | $99.59K |
![]() Royco Protocol | Yield | $34.31M | / |
![]() Hyperdrive HL | Lending | $30.32M | / |
![]() Arkis | Leveraged Farming | $25.54M | / |
![]() HyperWave | Yield | $25.25M | $9.36K |
![]() Hybra V3 | Dexs | $15.56M | / |
![]() Napier | Yield | $14.26M | / |
![]() D2 Finance | Onchain Capital Allocator | $11.73M | / |
![]() Garden | Cross Chain Bridge | $11.16M | / |
![]() Sentiment | Lending | $9.77M | / |
![]() Harmonix Finance | Yield | $9.71M | / |
![]() Symbiosis | Cross Chain Bridge | $9.51M | / |
![]() WOOFi Swap | Dexs | $9.47M | / |
![]() Hyperpie | Liquid Staking | $9.19M | / |
![]() Ramses CL | Dexs | $7.47M | / |
![]() HyperSwap V2 | Dexs | $5.60M | $529.00 |
![]() Rysk V12 | Options | $3.81M | / |
![]() GrowiHF | Yield | $3.53M | / |
![]() Hyperstable | CDP | $3.26M | / |
![]() Kittenswap CL | Dexs | $2.65M | $3.57K |
![]() Gliquid | Dexs | $2.29M | $2.09K |
![]() Kittenswap AMM | Dexs | $2.27M | $130.00 |
![]() HyperLend Isolated | Lending | $2.09M | / |
![]() Keiko Finance | CDP | $1.67M | / |
![]() Timeswap V2 | Lending | $1.22M | / |
![]() HyperBrick | Dexs | $611.14K | $1.66K |
![]() Skate AMM | Dexs | $608.33K | / |
![]() Laminar | Dexs | $559.00K | / |
![]() HyperBloom | DEX Aggregator | $480.87K | $438.00 |
![]() HyperCat | Dexs | $263.36K | $400.00 |
![]() HyperYield | Lending | $165.24K | $44.00 |
![]() Hybra V2 | Dexs | $52.02K | / |
![]() fan.fun | SoFi | $30.89K | / |
![]() optfun | Derivatives | $25.45K | / |
![]() ManaSwap | Dexs | $25.16K | / |
![]() Perfect Pool | Prediction Market | $4.40K | / |
![]() Parallel Protocol V3 | CDP | $621.28 | / |
![]() LND | Lending | $2.48 | / |
Data sourced from DeFiLlama • Updated every 30 minutes