Total Value Locked
Total TVL
$1.46B
24H
0.00%
7D
-11.88%
1M
-16.86%
Excludes LST & Double Counted
Total DeFi TVL
$44.91B
Includes LST & All Protocols
TVL Evolution
Past 6 Months • Excludes LST & Double Counted
HYPE Token Analytics
HYPE Price
$40.8278
24h
0.00%
7d
0.00%
ATH
N/A
ATL
N/A
Launch
N/A
Days
0
HYPE Price Evolution
Since Launch • USD Price
NO HYPE PRICE DATA
DEX Volume Analytics
DEX Volume 7D
$1.53B
DEX Volume 24H
$143.15M
24h
+8.81%
7d
+0.38%
Avg Daily
$349.62M
Peak Day
$3.66B
Min Day
$505.80K
Days
578
DEX Volume Evolution
Daily Trading Volume • USD
Fee Metrics
FEES 24H
$2.64M
FEES 7D
$21.13M
FEES 30D
$70.56M
24h Change
-0.51%
7d Change
+35.20%
30d Change
+12.50%
FEES EVOLUTION
PAST 30 DAYS
TOTAL
$1.37B
AVG DAILY
$2.76M
PEAK DAY
$13.01M
MIN DAY
$1.00
DAYS
497
FEES PAID (24H)
PROTOCOL FEES BY PLATFORM (GROUPED)
TOTAL
$2.44M
Hyperl..
$1.31M
4 protocols
Hyper ..
$628.0K
tradeXYZ
$106.5K
Anchor..
$93.0K
Nansen..
$66.9K
Hypurr..
$62.1K
Infini..
$52.9K
Kineti..
$49.4K
Protocol Rankings
Top Protocols by TVL
#1Bybit
$15.02B#2Morpho V1
$6.51B#3Bitget
$5.53B#4Hyperliquid Bridge
$4.67B#5Centrifuge Protocol
$1.99BTop Fee Earners (24H)
#1Kinetiq kHYPE
$49.40K#2Project X
$42.57K#3Hyperliquid Spot Orderbook
$38.51K#4Morpho V1
$29.62K#5HyperLend Pooled
$21.46KAdvanced Analytics
Comprehensive Metrics
Multi-Protocol Analytics Dashboard
PROTOCOLS OVERVIEW
TOP PROTOCOLS BY TVL
| PROTOCOL | CATEGORY | TVL | FEES 24H |
|---|---|---|---|
Bybit | CEX | $15.02B | / |
Morpho V1 | Lending | $6.51B | $29.62K |
Bitget | CEX | $5.53B | / |
Hyperliquid Includes: Hyperliquid Bridge, Hyperliquid HLP, Hyperliquid Spot Orderbook | Bridge | $5.20B | $50.03K |
Centrifuge Protocol | RWA | $1.99B | / |
Curve DEX | Dexs | $1.76B | $77.00 |
Pendle | Yield | $1.59B | $25.00 |
Veda | Onchain Capital Allocator | $1.15B | / |
Gauntlet | Risk Curators | $999.25M | $285.00 |
Kinetiq kHYPE | Liquid Staking | $786.21M | $49.40K |
MEV Capital | Risk Curators | $390.11M | / |
HyperLend Pooled | Lending | $362.61M | $21.46K |
Backpack | CEX | $314.74M | / |
Upshift | Onchain Capital Allocator | $313.26M | / |
Euler V2 | Lending | $294.11M | / |
Bitvavo | CEX | $290.22M | / |
Midas RWA | RWA | $217.99M | / |
Felix Includes: Felix Vaults, Felix CDP, Felix USDhl | Onchain Capital Allocator | $150.15M | $15.92K |
Hyperithm | Risk Curators | $143.40M | / |
stHYPE | Liquid Staking | $137.21M | / |
Beefy | Yield Aggregator | $134.60M | $20.00 |
UltraYield Curator | Risk Curators | $128.20M | / |
Derive V2 | Derivatives | $115.03M | / |
Clearstar | Risk Curators | $106.61M | / |
BloFin | CEX | $106.43M | / |
Hyperlane | Cross Chain Bridge | $101.87M | / |
Balancer V3 | Dexs | $88.68M | $47.00 |
Reservoir Protocol | CDP | $84.45M | / |
Yearn Curating | Risk Curators | $65.81M | / |
TermMax | Lending | $64.12M | / |
SoDEX Bridge | Bridge | $62.63M | / |
Rysk V12 | Options | $57.04M | / |
Gate US | CEX | $55.33M | / |
Kinetiq Earn | Yield Aggregator | $49.26M | / |
Ring Few | Bridge | $44.37M | / |
Spectra V2 | Yield | $43.66M | / |
Project X | Dexs | $43.41M | $42.57K |
Hyperbeat Earn | Yield Aggregator | $40.70M | $622.00 |
Lazy Summer Protocol | Yield Aggregator | $33.28M | $9.00 |
HypurrFi Includes: HypurrFi Pooled, HypurrFi Isolated | Lending | $30.77M | $2.23K |
Kinetiq kmHype | Liquid Staking | $30.02M | / |
Steer Protocol | Liquidity Manager | $27.20M | / |
Royco V1 | Yield | $20.10M | / |
D2 Finance | Onchain Capital Allocator | $19.17M | / |
Valantis STEX | Dexs | $17.06M | $10.59K |
Hyperbeat LST | Liquid Staking | $15.78M | $832.00 |
Looped Hype | Yield | $14.21M | / |
Altura | Liquidity Manager | $14.02M | / |
Equilibria | Yield | $13.39M | / |
Liminal | Basis Trading | $13.18M | / |
Penpie | Yield | $11.07M | / |
Arkis | Leveraged Farming | $10.91M | / |
Giza | AI Agents | $10.83M | / |
Symbiosis | Cross Chain Bridge | $9.81M | / |
HyperSwap V3 | Dexs | $9.03M | $2.67K |
GrowiHF | Yield | $8.89M | / |
Sablier Lockup | Payments | $5.59M | / |
WOOFi Swap | Dexs | $5.08M | / |
Harmonix Finance | Yield | $4.51M | / |
HyperWave | Yield | $4.43M | $3.00 |
NEST V1 | Dexs | $4.33M | $1.76K |
Wombat Exchange | Dexs | $4.08M | / |
Parallel Protocol V3 | CDP | $3.72M | / |
Kintsu | Liquid Staking | $3.61M | $2.00 |
HyperSwap V2 | Dexs | $3.47M | $89.00 |
Ramses CL | Dexs | $2.42M | / |
Ramses HL | Dexs | $2.26M | $2.75K |
Hypersurface | Options | $2.20M | / |
Rumpel Labs | Synthetics | $2.19M | / |
Wrapped HLP | Yield | $2.15M | $21.00 |
Hyperdrive HL | Lending | $2.12M | / |
Teller | Lending | $1.87M | / |
Rysk Premium | Yield | $1.76M | / |
Hybra V4 | Dexs | $1.31M | $832.00 |
Purrlend | Lending | $1.30M | / |
Kittenswap Algebra | Dexs | $1.17M | $1.12K |
Sablier Flow | Payments | $828.12K | / |
Rezerve Money | Reserve Currency | $739.66K | / |
Kittenswap CL | Dexs | $723.53K | $36.00 |
Rip.xyz | NFT Automated Strategies | $711.09K | / |
Hybra V3 | Dexs | $637.35K | $257.00 |
HyperLend Isolated | Lending | $561.19K | $106.00 |
Kittenswap AMM | Dexs | $547.56K | $3.00 |
Ultrasolid V3 | Dexs | $526.57K | $230.00 |
Sentiment | Lending | $517.96K | / |
Nabla Finance | Dexs | $467.60K | $1.24K |
Upheaval V3 | Dexs | $464.35K | / |
Hyward | Yield | $406.55K | / |
PrimeFi | Lending | $328.92K | / |
Timeswap V2 | Lending | $326.58K | / |
Napier | Yield | $284.19K | / |
Clovis | Yield Aggregator | $258.67K | / |
Blueberry | Yield | $257.21K | / |
Skate AMM | Dexs | $246.68K | / |
SpinUp Liquid Staking | Liquid Staking | $234.32K | / |
BrownFi | Dexs | $213.17K | $6.00 |
BIM Yield | Yield Aggregator | $204.54K | / |
Ramses Legacy | Dexs | $161.09K | / |
Mayan Bridge | Bridge | $151.59K | / |
SpinUp DEX | Dexs | $150.16K | / |
NEST V2 | Dexs | $140.97K | / |
Hypertrade V3 | Dexs | $137.54K | $63.00 |
Hyperstable CDP | CDP | $115.23K | / |
Impermax V3 | Lending | $98.18K | / |
Keiko Finance | CDP | $96.97K | / |
HyperBloom | DEX Aggregator | $93.17K | $116.00 |
SIR | Derivatives | $79.31K | / |
Laminar | Dexs | $76.26K | / |
Ramses HL Legacy | Dexs | $66.85K | $8.00 |
Stabil Finance | Yield Aggregator | $39.63K | / |
Neura Vaults | Yield Aggregator | $37.34K | / |
Gliquid | Dexs | $27.77K | $9.00 |
HyperYield | Lending | $27.72K | / |
fan.fun | SoFi | $27.01K | / |
HyperBrick | Dexs | $26.70K | / |
ManaSwap | Dexs | $25.06K | / |
SpinUp Launchpad | Launchpad | $10.82K | $1.00 |
Hyperstable Vaults | Risk Curators | $9.74K | / |
HX Finance | Dexs | $7.08K | $2.00 |
Hybra V2 | Dexs | $5.87K | / |
Racks | Derivatives | $4.37K | / |
Stratium | Liquid Staking | $3.89K | / |
HyperCat | Dexs | $1.06K | / |
stash.fun | Onchain Capital Allocator | $1.02K | / |
Ploutos Money | Lending | $484.81 | / |
Perfect Pool | Prediction Market | $203.08 | / |
Lucky Peaches | Lending | $160.54 | / |
Ring Swap | Dexs | $157.09 | $3.81K |
Upheaval V2 | Dexs | $84.31 | / |
Ultrasolid V2 | Dexs | $38.64 | / |
LND | Lending | $1.71 | / |
HyperVault | Yield Aggregator | / | / |
INFINIT | AI Agents | / | / |
Hypertrade V2 | Dexs | / | / |
Data sourced from DeFiLlama • Updated every 30 minutes