Total Value Locked
Total TVL
$1.23B
24H
0.00%
7D
+0.29%
1M
-6.00%
Excludes LST & Double Counted
Total DeFi TVL
$59.89B
Includes LST & All Protocols
TVL Evolution
Past 6 Months • Excludes LST & Double Counted
HYPE Token Analytics
HYPE Price
$56.8809
24h
0.00%
7d
0.00%
ATH
N/A
ATL
N/A
Launch
N/A
Days
0
HYPE Price Evolution
Since Launch • USD Price
NO HYPE PRICE DATA
DEX Volume Analytics
DEX Volume 7D
$940.71M
DEX Volume 24H
$76.08M
24h
-41.30%
7d
+17.83%
Avg Daily
$338.57M
Peak Day
$3.66B
Min Day
$505.80K
Days
696
DEX Volume Evolution
Daily Trading Volume • USD
Fee Metrics
FEES 24H
$2.05M
FEES 7D
$19.88M
FEES 30D
$92.93M
24h Change
0.00%
7d Change
-15.74%
30d Change
-48.18%
FEES EVOLUTION
PAST 30 DAYS
TOTAL
$1.84B
AVG DAILY
$2.98M
PEAK DAY
$13.09M
MIN DAY
$1.00
DAYS
616
FEES PAID (24H)
PROTOCOL FEES BY PLATFORM (GROUPED)
TOTAL
$1.68M
Hyper ..
$742.6K
Hyperl..
$458.1K
5 protocols
Anchor..
$104.3K
Hypurr..
$81.4K
Nansen..
$76.4K
Infini..
$63.9K
Kineti..
$48.4K
tradeXYZ
$38.4K
Protocol Rankings
Top Protocols by TVL
#1Bybit
$13.71B#2Morpho Blue
$7.95B#3LayerZero V2
$6.65B#4Hyperliquid Bridge
$5.88B#5Gate
$5.69BTop Fee Earners (24H)
#1Kinetiq kHYPE
$48.43K#2HyperLend Pooled
$32.51K#3Morpho Blue
$17.60K#4Project X
$14.69K#5Hyperliquid Spot Orderbook
$14.45KAdvanced Analytics
Comprehensive Metrics
Multi-Protocol Analytics Dashboard
PROTOCOLS OVERVIEW
TOP PROTOCOLS BY TVL
| PROTOCOL | CATEGORY | TVL | FEES 24H |
|---|---|---|---|
Bybit | CEX | $13.71B | / |
Morpho Blue | Lending | $7.95B | $17.60K |
LayerZero V2 | Bridge | $6.65B | / |
Hyperliquid Includes: Hyperliquid Bridge, Hyperliquid HLP, Hyperliquid Spot Orderbook | Bridge | $6.21B | $17.26K |
Gate | CEX | $5.69B | / |
Bitget | CEX | $5.08B | / |
CCIP | Bridge | $1.80B | / |
Centrifuge Protocol | RWA | $1.64B | / |
Gauntlet | Risk Curators | $1.42B | $885.00 |
Veda | Onchain Capital Allocator | $1.41B | $4.05K |
Curve DEX | Dexs | $1.26B | $0.92 |
Pendle | Yield | $1.18B | $15.00 |
Kinetiq kHYPE | Liquid Staking | $815.62M | $48.43K |
SwissBorg | CEX | $803.05M | / |
Bitvavo | CEX | $424.11M | / |
HyperLend Pooled | Lending | $417.48M | $32.51K |
Backpack | CEX | $389.04M | / |
Euler V2 | Lending | $355.32M | / |
Upshift | Onchain Capital Allocator | $346.53M | $64.00 |
Hyperithm | Risk Curators | $256.32M | $1.10 |
Clearstar | Risk Curators | $173.66M | / |
stHYPE | Liquid Staking | $169.54M | $11.59K |
Midas RWA | RWA | $131.57M | / |
Lagoon | Onchain Capital Allocator | $130.02M | / |
Derive V2 | Derivatives | $119.00M | / |
Felix Includes: Felix Vaults, Felix CDP, Felix USDhl | Onchain Capital Allocator | $107.95M | $12.80K |
Beefy | Yield Aggregator | $102.40M | $15.06 |
BloFin | CEX | $96.00M | / |
Hyperlane | Cross Chain Bridge | $83.77M | / |
SoSoValue Indexes | Indexes | $79.09M | / |
SoDEX Bridge | Bridge | $53.17M | / |
Yearn Curating | Risk Curators | $50.88M | / |
Gate US | CEX | $48.83M | / |
Fusion by IPOR | Yield Aggregator | $46.33M | / |
UltraYield Curator | Risk Curators | $45.82M | / |
Kinetiq Earn | Yield Aggregator | $40.36M | $3.24K |
Rysk V12 | Options Vault | $39.06M | / |
Project X | Dexs | $37.50M | $14.69K |
Kinetiq kmHYPE | Liquid Staking | $34.34M | / |
Reservoir Protocol | CDP | $32.69M | / |
Altura | Liquidity Manager | $32.40M | / |
TermMax | Lending | $32.09M | / |
Spectra V2 | Yield | $29.93M | / |
UNCX Network V3 | Token Locker | $29.39M | / |
Ring Few | Bridge | $29.22M | / |
D2 Finance | Onchain Capital Allocator | $27.92M | / |
Hyperbeat Earn | Yield Aggregator | $25.05M | $3.43K |
Liminal Basis | Basis Trading | $24.59M | / |
Balancer V3 | Dexs | $24.04M | $0.31 |
Chamber Vaults | Indexes | $20.19M | / |
nest CL | Dexs | $19.85M | $3.90K |
Steer Protocol | Liquidity Manager | $17.85M | / |
MEV Capital | Risk Curators | $10.35M | $1.03K |
GrowiHF | Yield | $9.48M | / |
Hyperbeat LST | Liquid Staking | $9.35M | $543.00 |
Equilibria | Yield | $8.95M | / |
Symbiosis | Cross Chain Bridge | $8.74M | $1.76 |
HyperSwap V3 | Dexs | $8.26M | $2.58K |
Looped Hype | Yield | $7.72M | / |
Toros | Yield | $6.93M | / |
HypurrFi Includes: HypurrFi Pooled, HypurrFi Isolated | Lending | $6.31M | $167.62 |
Ramses CL V2 | Dexs | $5.90M | $1.83K |
Harmonix Finance | Yield | $4.85M | / |
Ample | Yield Lottery | $4.65M | / |
Valantis STEX | Dexs | $4.56M | $1.00 |
Metric V2 | Dexs | $4.42M | / |
HyperSwap V2 | Dexs | $4.23M | $23.46 |
Arkis | Lending | $3.30M | / |
Penpie | Yield | $3.28M | / |
Sablier Lockup | Payments | $2.76M | / |
Kinetiq Launch | Liquid Staking | $2.72M | $162.00 |
Webot | CEX | $2.41M | / |
Monetrix | Basis Trading | $2.36M | / |
WOOFi Swap | Dexs | $2.26M | / |
Kintsu | Liquid Staking | $2.03M | $2.69 |
Coinmerce Capital | Risk Curators | $2.03M | / |
Parallel Protocol V3 | CDP | $2.01M | $14.09 |
SODAX | Bridge | $1.85M | / |
Hyperbeat USD | Lending | $1.75M | $284.00 |
HyperWave | Yield | $1.74M | $158.00 |
Rumpel Labs | Synthetics | $1.72M | / |
Wrapped HLP | Yield | $1.53M | / |
Royco V1 | Yield | $1.52M | / |
Wombat Exchange | Dexs | $1.45M | / |
Rysk Premium | Yield | $1.16M | / |
Hyperbeat Credit | Collateral Management | $1.03M | / |
Hybra V4 | Dexs | $992.35K | $812.00 |
Teller | Lending | $988.39K | / |
Ventuals | Interface | $861.23K | / |
Hyperdrive HL Lending | Lending | $743.65K | / |
LiquidCore | Dexs | $736.59K | $286.00 |
Hyward | Yield | $695.84K | / |
Kittenswap Algebra | Dexs | $694.76K | $756.00 |
Kittenswap CL | Dexs | $659.61K | $24.36 |
Sablier Flow | Payments | $659.02K | / |
Hybra V3 | Dexs | $637.35K | $42.10 |
Kittenswap AMM | Dexs | $605.96K | $0.26 |
Delpho | CDP | $587.79K | / |
Sentiment | Lending | $517.96K | / |
Rezerve Money | Reserve Currency | $511.17K | / |
Hypersurface | Options | $477.15K | / |
Krystal Auto-Farm Vault | AI Agents | $413.99K | / |
Bounce.Tech | Derivatives | $413.19K | $110.00 |
Ramses Legacy V2 | Dexs | $410.11K | $126.00 |
Upheaval V3 | Dexs | $385.12K | $10.17 |
EZManager | Liquidity Manager | $370.44K | / |
HyperLend Isolated | Lending | $339.64K | $73.00 |
Gaming DEX | Dexs | $311.86K | / |
Timeswap V2 | Lending | $295.56K | / |
Blueberry | Yield | $257.21K | / |
Ultrasolid V3 | Dexs | $235.79K | $15.56 |
BIM Yield | Yield Aggregator | $228.63K | / |
Hyperdrive HL Earn | Yield | $219.13K | / |
Clovis | Yield Aggregator | $215.29K | / |
Krystal Community Vault | Liquidity Manager | $204.20K | / |
SpinUp DEX | Dexs | $189.80K | $0.68 |
SpinUp Liquid Staking | Liquid Staking | $186.23K | / |
nest AMM | Dexs | $170.94K | / |
LiquidBots | Interface | $168.56K | $17.00 |
BrownFi V3 | Dexs | $155.20K | $0.11 |
Hyperstable CDP | CDP | $127.43K | / |
Mayan Bridge | Bridge | $123.80K | / |
Hypertrade V3 | Dexs | $104.64K | $77.80 |
HyperBloom | DEX Aggregator | $102.36K | $0.05 |
Impermax V3 | Lending | $98.18K | / |
Napier | Yield | $90.32K | $0.45 |
SIR | Derivatives | $89.34K | / |
Laminar | Dexs | $87.59K | / |
Turbo | Dexs | $85.15K | $29.31 |
Nabla Finance | Dexs | $73.03K | / |
Rip.xyz | NFT Automated Strategies | $69.69K | / |
EZMoney | Liquidity Manager | $64.26K | / |
NOXA DEX V2 | Dexs | $53.64K | / |
Euclid Protocol | Cross Chain Bridge | $41.83K | / |
HypeZion Finance | CDP | $36.99K | / |
fan.fun | SoFi | $35.76K | / |
ManaSwap | Dexs | $34.85K | / |
Stabil Finance | Yield Aggregator | $33.59K | / |
HyperBrick | Dexs | $30.65K | / |
HyperYield | Lending | $30.30K | $108.00 |
Hyperlynx V3 | Dexs | $29.84K | $9.27 |
Gliquid | Dexs | $28.21K | $0.66 |
NOXA DEX V3 | Dexs | $28.11K | $0.38 |
Alt Fun | Launchpad | $23.74K | $21.07 |
Skate AMM | Dexs | $23.08K | / |
Keiko Finance | CDP | $20.17K | / |
Giza | AI Agents | $13.68K | / |
PrimeFi | Lending | $12.02K | / |
SpinUp Launchpad | Launchpad | $11.82K | / |
VisionBoard Vault | Onchain Capital Allocator | $9.26K | / |
HX Finance | Dexs | $8.18K | $0.09 |
Thaw | Luck Games | $8.05K | / |
BrownFi V2 | Dexs | $8.02K | / |
Neura Vaults | Yield Aggregator | $4.85K | / |
Hybra V2 | Dexs | $4.55K | $0.03 |
Racks | Derivatives | $4.37K | / |
Stratium HYPE Staking | Liquid Staking | $2.95K | / |
Hyperstable Vaults | Risk Curators | $2.30K | / |
Hypercall | Options | $1.19K | / |
HyperCat | Dexs | $1.18K | / |
Lazy Summer Protocol | Yield Aggregator | $1.10K | / |
stash.fun | Onchain Capital Allocator | $777.97 | / |
Sweep n Flip | NFT Marketplace | $490.41 | / |
Ploutos Money | Lending | $479.84 | / |
Purrlend | Lending | $453.37 | / |
CrystalClear | Onchain Capital Allocator | $431.42 | / |
HypeFuel | Payments | $225.37 | / |
Perfect Pool | Prediction Market | $203.05 | / |
Lucky Peaches | Lending | $179.81 | / |
Ring Swap | Dexs | $143.48 | / |
Upheaval V2 | Dexs | $99.96 | / |
Hypertrade V2 | Dexs | $70.72 | / |
Hyperlynx V2 | Dexs | $48.20 | / |
Ultrasolid V2 | Dexs | $36.76 | / |
Hyperdrome | Dexs | $24.40 | / |
LND | Lending | $1.71 | / |
HyperVault | Yield Aggregator | / | / |
INFINIT | AI Agents | / | / |
ASPE Labs | Yield | / | / |
HypePool | Gaming | / | / |
KeelLabs | Liquidity Manager | / | / |
Data sourced from DeFiLlama • Updated every 30 minutes