Total Value Locked
Total TVL
$1.53B
24H
0.00%
7D
+5.61%
1M
-0.36%
Excludes LST & Double Counted
Total DeFi TVL
$50.75B
Includes LST & All Protocols
TVL Evolution
Past 6 Months • Excludes LST & Double Counted
HYPE Token Analytics
HYPE Price
$66.5044
24h
0.00%
7d
0.00%
ATH
N/A
ATL
N/A
Launch
N/A
Days
0
HYPE Price Evolution
Since Launch • USD Price
NO HYPE PRICE DATA
DEX Volume Analytics
DEX Volume 7D
$2.79B
DEX Volume 24H
$482.69M
24h
-1.79%
7d
+22.86%
Avg Daily
$349.40M
Peak Day
$3.66B
Min Day
$505.80K
Days
639
DEX Volume Evolution
Daily Trading Volume • USD
Fee Metrics
FEES 24H
$4.87M
FEES 7D
$30.41M
FEES 30D
$142.79M
24h Change
-0.03%
7d Change
+22.15%
30d Change
+26.95%
FEES EVOLUTION
PAST 30 DAYS
TOTAL
$1.61B
AVG DAILY
$2.89M
PEAK DAY
$12.97M
MIN DAY
$1.00
DAYS
558
FEES PAID (24H)
PROTOCOL FEES BY PLATFORM (GROUPED)
TOTAL
$4.71M
Hyperl..
$2.83M
4 protocols
Hyper ..
$878.9K
tradeXYZ
$346.3K
Projec..
$146.5K
Anchor..
$111.3K
Hypurr..
$95.2K
Nansen..
$92.8K
Infini..
$74.9K
Protocol Rankings
Top Protocols by TVL
#1Bybit
$13.91B#2LayerZero V2
$7.60B#3Morpho Blue
$6.86B#4Hyperliquid Bridge
$5.83B#5Bitget
$4.37BTop Fee Earners (24H)
#1Project X
$146.53K#2Hyperliquid Spot Orderbook
$103.81K#3Kinetiq kHYPE
$62.04K#4nest CL
$36.74K#5HyperLend Pooled
$25.15KAdvanced Analytics
Comprehensive Metrics
Multi-Protocol Analytics Dashboard
PROTOCOLS OVERVIEW
TOP PROTOCOLS BY TVL
| PROTOCOL | CATEGORY | TVL | FEES 24H |
|---|---|---|---|
Bybit | CEX | $13.91B | / |
LayerZero V2 | Bridge | $7.60B | / |
Morpho Blue | Lending | $6.86B | $17.97K |
Hyperliquid Includes: Hyperliquid Bridge, Hyperliquid HLP, Hyperliquid Spot Orderbook | Bridge | $6.28B | $125.67K |
Bitget | CEX | $4.37B | / |
Centrifuge Protocol | RWA | $1.63B | / |
Gauntlet | Risk Curators | $1.45B | $339.00 |
Curve DEX | Dexs | $1.43B | $118.00 |
Veda | Onchain Capital Allocator | $1.07B | / |
Kinetiq kHYPE | Liquid Staking | $1.02B | $62.04K |
Pendle | Yield | $914.59M | $237.00 |
HyperLend Pooled | Lending | $450.47M | $25.15K |
Backpack | CEX | $433.21M | / |
Bitvavo | CEX | $338.18M | / |
Euler V2 | Lending | $268.45M | / |
Upshift | Onchain Capital Allocator | $259.83M | / |
stHYPE | Liquid Staking | $186.88M | $13.98K |
Clearstar | Risk Curators | $136.80M | / |
Lagoon | Onchain Capital Allocator | $135.58M | / |
Hyperithm | Risk Curators | $119.48M | / |
Derive V2 | Derivatives | $115.63M | / |
Midas RWA | RWA | $111.15M | / |
Beefy | Yield Aggregator | $110.80M | $167.00 |
Felix Includes: Felix Vaults, Felix CDP, Felix USDhl | Onchain Capital Allocator | $109.29M | $8.12K |
BloFin | CEX | $107.09M | / |
Balancer V3 | Dexs | $104.64M | $121.00 |
Hyperlane | Cross Chain Bridge | $101.05M | / |
SoSoValue Indexes | Indexes | $79.98M | / |
Yearn Curating | Risk Curators | $64.26M | / |
Reservoir Protocol | CDP | $58.43M | / |
UltraYield Curator | Risk Curators | $57.18M | / |
SoDEX Bridge | Bridge | $53.76M | / |
Rysk V12 | Options | $52.51M | / |
Kinetiq Earn | Yield Aggregator | $50.65M | / |
Gate US | CEX | $49.66M | / |
MEV Capital | Risk Curators | $49.63M | $271.00 |
Project X | Dexs | $44.05M | $146.53K |
Kinetiq kmHype | Liquid Staking | $43.97M | / |
Altura | Liquidity Manager | $38.99M | / |
Ventuals | Interface | $33.63M | $71.00 |
TermMax | Lending | $33.59M | / |
Spectra V2 | Yield | $31.46M | / |
Ring Few | Bridge | $28.79M | / |
Hyperbeat Earn | Yield Aggregator | $27.60M | $3.44K |
Liminal Basis | Basis Trading | $27.35M | / |
D2 Finance | Onchain Capital Allocator | $26.48M | / |
nest CL | Dexs | $21.46M | $36.74K |
Lazy Summer Protocol | Yield Aggregator | $20.64M | / |
Chamber Vaults | Indexes | $19.43M | $136.00 |
Royco V1 | Yield | $17.08M | / |
Steer Protocol | Liquidity Manager | $16.59M | / |
Hyperbeat LST | Liquid Staking | $12.98M | $1.38K |
HyperSwap V3 | Dexs | $11.96M | $19.75K |
Equilibria | Yield | $10.72M | / |
Symbiosis | Cross Chain Bridge | $10.03M | / |
Looped Hype | Yield | $9.70M | / |
HypurrFi Includes: HypurrFi Pooled, HypurrFi Isolated | Lending | $9.61M | $1.05K |
GrowiHF | Yield | $9.06M | / |
Penpie | Yield | $6.64M | / |
Valantis STEX | Dexs | $6.62M | $13.00 |
Toros | Yield | $6.56M | $6.00 |
HyperSwap V2 | Dexs | $5.35M | $343.00 |
Harmonix Finance | Yield | $5.10M | / |
Ramses HL | Dexs | $4.73M | $12.13K |
Metric | Dexs | $4.04M | / |
HyperWave | Yield | $3.68M | $310.00 |
Parallel Protocol V3 | CDP | $3.36M | / |
Hypersurface | Options | $2.62M | / |
Arkis | Leveraged Farming | $2.58M | / |
Kintsu | Liquid Staking | $2.06M | $4.00 |
Monetrix | Basis Trading | $2.03M | $1.46K |
Sablier Lockup | Payments | $1.95M | / |
Rysk Premium | Yield | $1.77M | / |
Kittenswap Algebra | Dexs | $1.71M | $6.11K |
Hyperbeat Liquid Bank | Lending | $1.67M | $357.00 |
Wrapped HLP | Yield | $1.64M | $144.00 |
Rumpel Labs | Synthetics | $1.53M | / |
Wombat Exchange | Dexs | $1.42M | / |
Hybra V4 | Dexs | $1.21M | $1.68K |
Hyperdrive HL Lending | Lending | $1.18M | / |
Teller | Lending | $1.17M | / |
Hyperbeat wTokens | Collateral Management | $1.01M | / |
Rip.xyz | NFT Automated Strategies | $992.30K | / |
Bounce.Tech | Derivatives | $896.25K | $1.69K |
Kittenswap AMM | Dexs | $831.43K | $12.00 |
Sablier Flow | Payments | $829.31K | / |
Kittenswap CL | Dexs | $643.47K | $131.00 |
Hybra V3 | Dexs | $637.35K | $1.07K |
Rezerve Money | Reserve Currency | $620.35K | / |
Sentiment | Lending | $517.96K | / |
Ramses HL Legacy | Dexs | $493.23K | $85.00 |
WOOFi Swap | Dexs | $477.36K | / |
Upheaval V3 | Dexs | $455.89K | $41.00 |
HyperLend Isolated | Lending | $426.98K | $49.00 |
Gaming DEX | Dexs | $390.57K | / |
Hyperdrive HL Earn | Yield | $356.65K | / |
nest AMM | Dexs | $350.07K | / |
EZManager | Liquidity Manager | $342.22K | / |
Ultrasolid V3 | Dexs | $338.48K | $271.00 |
Timeswap V2 | Lending | $296.70K | / |
Blueberry | Yield | $257.21K | / |
Clovis | Yield Aggregator | $249.57K | / |
SpinUp Liquid Staking | Liquid Staking | $240.83K | / |
BIM Yield | Yield Aggregator | $235.29K | / |
SpinUp DEX | Dexs | $223.59K | $1.00 |
Hyperstable CDP | CDP | $155.83K | / |
Mayan Bridge | Bridge | $123.85K | / |
Skate AMM | Dexs | $118.97K | / |
PrimeFi | Lending | $109.00K | $31.00 |
BrownFi V2 | Dexs | $107.81K | / |
HyperBloom | DEX Aggregator | $105.73K | $1.00 |
Laminar | Dexs | $105.42K | / |
Hypertrade V3 | Dexs | $102.03K | $157.00 |
Impermax V3 | Lending | $98.18K | / |
Nabla Finance | Dexs | $95.50K | / |
Napier | Yield | $92.96K | / |
SIR | Derivatives | $89.91K | / |
HypeZion Finance | CDP | $77.31K | / |
Keiko Finance | CDP | $51.52K | / |
BrownFi V3 | Dexs | $45.26K | / |
fan.fun | SoFi | $44.41K | / |
Euclid Protocol | Cross Chain Bridge | $42.17K | / |
ManaSwap | Dexs | $41.20K | / |
Alt Fun | Launchpad | $39.32K | $100.00 |
HyperYield | Lending | $36.09K | / |
HyperBrick | Dexs | $35.95K | / |
Stabil Finance | Yield Aggregator | $34.85K | / |
Gliquid | Dexs | $31.77K | $1.00 |
Turbo | Dexs | $17.99K | $29.00 |
Hyward | Yield | $14.14K | / |
SpinUp Launchpad | Launchpad | $14.03K | / |
Giza | AI Agents | $14.00K | / |
Thaw | Luck Games | $9.54K | / |
HX Finance | Dexs | $8.27K | / |
Hybra V2 | Dexs | $7.38K | / |
VisionBoard Vault | Onchain Capital Allocator | $5.12K | / |
Neura Vaults | Yield Aggregator | $4.95K | / |
Racks | Derivatives | $4.37K | / |
Hyperstable Vaults | Risk Curators | $4.34K | / |
Stratium | Liquid Staking | $3.98K | / |
HyperCat | Dexs | $1.26K | / |
stash.fun | Onchain Capital Allocator | $801.06 | / |
Sweep n Flip | NFT Marketplace | $607.77 | / |
Ploutos Money | Lending | $478.42 | / |
CrystalClear | Onchain Capital Allocator | $451.50 | / |
Purrlend | Lending | $447.73 | / |
Lucky Peaches | Lending | $205.83 | / |
Perfect Pool | Prediction Market | $203.11 | / |
Ring Swap | Dexs | $136.06 | / |
Upheaval V2 | Dexs | $108.56 | / |
Hypertrade V2 | Dexs | $83.34 | / |
Ultrasolid V2 | Dexs | $35.15 | / |
Hyperdrome | Dexs | $16.71 | / |
LND | Lending | $1.71 | / |
HyperVault | Yield Aggregator | / | / |
INFINIT | AI Agents | / | / |
ASPE Labs | Yield | / | / |
HypePool | Gaming | / | / |
Data sourced from DeFiLlama • Updated every 30 minutes