Total Value Locked
Total TVL
$1.06B
24H
0.00%
7D
-4.89%
1M
-24.79%
Excludes LST & Double Counted
Total DeFi TVL
$72.93B
Includes LST & All Protocols
TVL Evolution
Past 6 Months • Excludes LST & Double Counted
HYPE Token Analytics
HYPE Price
$79.2551
24h
0.00%
7d
0.00%
ATH
N/A
ATL
N/A
Launch
N/A
Days
0
HYPE Price Evolution
Since Launch • USD Price
NO HYPE PRICE DATA
DEX Volume Analytics
DEX Volume 7D
$1.89B
DEX Volume 24H
$319.45M
24h
-0.01%
7d
-4.19%
Avg Daily
$340.55M
Peak Day
$3.66B
Min Day
$505.80K
Days
757
DEX Volume Evolution
Daily Trading Volume • USD
Fee Metrics
FEES 24H
$5.82M
FEES 7D
$35.00M
FEES 30D
$166.31M
24h Change
+0.00%
7d Change
+3.87%
30d Change
-14.93%
FEES EVOLUTION
PAST 30 DAYS
TOTAL
$2.18B
AVG DAILY
$3.22M
PEAK DAY
$13.10M
MIN DAY
$1.00
DAYS
676
FEES PAID (24H)
PROTOCOL FEES BY PLATFORM (GROUPED)
TOTAL
$5.81M
Hyperl..
$3.67M
6 protocols
Hyper ..
$1.03M
tradeXYZ
$393.9K
Anchor..
$134.2K
Hypurr..
$115.5K
Phanto..
$109.7K
Nansen..
$108.5K
Trust ..
$94.0K
Protocol Rankings
Top Protocols by TVL
#1Bybit
$15.71B#2LayerZero V2
$11.02B#3Morpho Blue
$10.99B#4Gate
$7.21B#5Hyperliquid Bridge
$6.82BTop Fee Earners (24H)
#1Hyperliquid Spot Orderbook
$119.00K#2Kinetiq kHYPE
$50.89K#3Project X
$41.14K#4Hyperliquid HLP
$20.90K#5Ramses CL V2
$13.24KAdvanced Analytics
Comprehensive Metrics
Multi-Protocol Analytics Dashboard
PROTOCOLS OVERVIEW
TOP PROTOCOLS BY TVL
| PROTOCOL | CATEGORY | TVL | FEES 24H |
|---|---|---|---|
Bybit | CEX | $15.71B | / |
LayerZero V2 | Bridge | $11.02B | / |
Morpho Blue | Lending | $10.99B | $6.31K |
Gate | CEX | $7.21B | / |
Hyperliquid Includes: Hyperliquid Bridge, Hyperliquid HLP, Hyperliquid Spot Orderbook | Bridge | $7.13B | $139.89K |
Bitget | CEX | $6.07B | / |
CCIP | Bridge | $1.92B | / |
Veda | Onchain Capital Allocator | $1.82B | $3.09K |
Gauntlet | Risk Curators | $1.62B | $205.00 |
Curve DEX | Dexs | $1.22B | $0.46 |
Pendle V2 | Yield | $1.21B | $3.27 |
SwissBorg | CEX | $1.04B | / |
Kinetiq kHYPE | Liquid Staking | $870.90M | $50.89K |
OSL Exchange | CEX | $732.96M | / |
Backpack | CEX | $548.66M | / |
Upshift | Onchain Capital Allocator | $418.46M | $55.00 |
HyperLend Pooled | Lending | $333.69M | $12.99K |
Euler V2 | Lending | $292.12M | $145.00 |
Hyperithm | Risk Curators | $263.51M | $0.31 |
Bitvavo | CEX | $249.92M | / |
K3 Capital | Risk Curators | $234.17M | / |
Clearstar | Risk Curators | $204.42M | / |
stHYPE | Liquid Staking | $177.20M | $9.47K |
Lagoon | Onchain Capital Allocator | $156.99M | / |
Beefy | Yield Aggregator | $110.44M | $26.75 |
SoSoValue Indexes | Indexes | $103.43M | / |
BloFin | CEX | $91.41M | / |
Fusion by IPOR | Onchain Capital Allocator | $82.11M | / |
Hyperlane | Cross Chain Bridge | $74.00M | / |
SoDEX Bridge | Bridge | $71.22M | / |
Reservoir Protocol | CDP | $68.71M | / |
Felix Includes: Felix Vaults, Felix CDP, Felix USDhl | Onchain Capital Allocator | $64.15M | $3.05K |
Papertrade | Derivatives | $60.61M | / |
UltraYield Curator | Risk Curators | $51.11M | / |
Rysk V12 | Options Vault | $47.96M | / |
Yearn Curating | Risk Curators | $45.13M | / |
Ring Few | Bridge | $42.57M | / |
Kinetiq kmHYPE | Liquid Staking | $41.89M | / |
Kinetiq Earn | Yield Aggregator | $36.23M | $2.48K |
vfat.io | Yield Aggregator | $35.76M | $338.00 |
Project X | Dexs | $35.70M | $41.14K |
Altura | Liquidity Manager | $32.40M | / |
UNCX Network V3 | Token Locker | $28.93M | / |
D2 Finance | Onchain Capital Allocator | $28.17M | / |
TermMax | Lending | $26.83M | / |
nest CL | Dexs | $25.98M | / |
Chamber Vaults | Indexes | $24.80M | $3.20K |
Liminal Basis | Basis Trading | $20.94M | / |
Hyperbeat Earn | Yield Aggregator | $19.32M | $7.66K |
Balancer V3 | Dexs | $19.26M | $0.30 |
Steer Protocol | Liquidity Manager | $18.94M | / |
Gate US | CEX | $14.62M | / |
GrowiHF | Yield | $14.04M | / |
Hyperbeat LST | Liquid Staking | $12.22M | $713.00 |
Ramses CL V2 | Dexs | $11.53M | $13.24K |
Equilibria | Yield | $11.49M | / |
HyperSwap V3 | Dexs | $10.51M | $6.08K |
Spectra V2 | Yield | $10.34M | / |
MEV Capital | Risk Curators | $10.07M | $6.75K |
Symbiosis | Cross Chain Bridge | $7.98M | $7.94 |
HyperSwap V2 | Dexs | $6.69M | $3.14K |
Looped Hype | Yield | $6.64M | $1.26K |
Harmonix Finance | Yield | $6.59M | / |
Toros | Yield | $6.42M | / |
Penpie | Yield | $6.01M | / |
Kinetiq Launch | Liquid Staking | $5.92M | $355.00 |
HypurrFi Includes: HypurrFi Pooled, HypurrFi Isolated | Lending | $5.33M | $120.93 |
Valantis STEX | Dexs | $3.42M | $1.06 |
WOOFi Swap | Dexs | $3.41M | / |
Webot | CEX | $3.39M | / |
Gondi V3 | NFT Lending | $3.16M | / |
Monetrix USDM | Basis Trading | $2.96M | $914.00 |
AlphaPing | Risk Curators | $2.60M | / |
Sablier Lockup | Payments | $2.22M | / |
Metric V1 | Dexs | $2.04M | / |
SODAX | Bridge | $2.02M | / |
Kittenswap Algebra | Dexs | $1.99M | $776.00 |
Kintsu | Liquid Staking | $1.83M | $3.76 |
Coinmerce Capital | Risk Curators | $1.74M | / |
Monetrix mxHYPE | Basis Trading | $1.58M | $412.00 |
Royco V1 | Yield | $1.54M | / |
Wrapped HLP | Yield | $1.40M | $244.00 |
Hyperbeat USD | Lending | $1.35M | $466.00 |
Blueberry | Yield | $1.24M | / |
Hyperbeat Credit | Collateral Management | $1.22M | / |
Ramses Legacy V2 | Dexs | $1.21M | $8.58K |
Wombat Exchange | Dexs | $1.04M | / |
HyperWave | Yield | $993.21K | $108.00 |
Teller | Lending | $930.42K | / |
Hypercall | Options | $889.08K | / |
Parallel Protocol V3 | CDP | $828.09K | / |
Kittenswap AMM | Dexs | $800.16K | $1.44 |
Kittenswap CL | Dexs | $718.22K | $22.36 |
Sablier Flow | Payments | $703.40K | / |
Hybra V4 | Dexs | $694.85K | $560.00 |
722 Capital | Risk Curators | $674.43K | / |
Hyperdrive HL Lending | Lending | $638.34K | / |
Bounce.Tech | Derivatives | $617.68K | $300.00 |
Krystal Auto-Farm Vault | AI Agents | $598.81K | / |
Hyward | Yield | $581.87K | / |
Rezerve Money | Reserve Currency | $578.56K | / |
EZManager | Liquidity Manager | $504.35K | / |
Derive V2 | Derivatives | $437.60K | / |
Ventuals | Interface | $427.87K | / |
Upheaval V3 | Dexs | $417.71K | $0.97 |
Ample | Yield Lottery | $381.56K | / |
LiquidCore | Dexs | $374.05K | $758.00 |
Delpho | CDP | $331.74K | / |
nest AMM | Dexs | $323.06K | / |
BIM Yield | Yield Aggregator | $292.33K | / |
Krystal Community Vault | Liquidity Manager | $281.67K | / |
Timeswap V2 | Lending | $277.78K | / |
Hybra V3 | Dexs | $268.57K | $43.63 |
BrownFi V3 | Dexs | $248.32K | $57.80 |
Clovis | Yield Aggregator | $230.89K | / |
HyperLend Isolated | Lending | $227.31K | $67.23 |
Gaming DEX | Dexs | $219.36K | / |
Thetanuts Finance | Options | $210.82K | / |
SpinUp Liquid Staking | Liquid Staking | $204.40K | / |
Ultrasolid V3 | Dexs | $193.62K | $72.30 |
Qualia | Risk Curators | $183.16K | / |
EZMoney | Liquidity Manager | $180.76K | / |
Hyperstable CDP | CDP | $153.97K | / |
Hyperdrive HL Earn | Yield | $123.80K | / |
Mayan Bridge | Bridge | $122.30K | / |
Nova NLP | Risk Curators | $119.66K | / |
Napier | Yield | $105.59K | / |
Laminar | Dexs | $105.09K | / |
SpinUp DEX | Dexs | $104.94K | $0.64 |
SIR | Derivatives | $90.33K | / |
Rysk Premium | Yield | $84.73K | / |
LiquidBots | Interface | $70.85K | $140.00 |
Rip.xyz | NFT Automated Strategies | $68.82K | / |
NOXA DEX V2 | Dexs | $68.24K | / |
Hypertrade V3 | Dexs | $68.02K | $10.07 |
Prodigy.Fi V2 | Options | $57.73K | / |
HypeZion Finance | CDP | $50.72K | / |
Rumpel Labs | Synthetics | $49.66K | / |
ManaSwap | Dexs | $49.56K | / |
PerpMe | Launchpad | $48.88K | / |
HyperBloom | DEX Aggregator | $48.39K | / |
Euclid Protocol | Cross Chain Bridge | $47.87K | / |
Nabla Finance | Dexs | $46.30K | / |
HyperBrick | Dexs | $42.91K | $0.01 |
HyperYield | Lending | $40.14K | / |
fan.fun | SoFi | $36.61K | / |
Rigoblock | Onchain Capital Allocator | $35.46K | / |
NOXA DEX V3 | Dexs | $34.32K | $1.60 |
Stabil Finance | Yield Aggregator | $33.87K | / |
Hyperlynx V3 | Dexs | $32.93K | $50.00 |
Alt Fun | Launchpad | $29.70K | $10.23 |
Skate AMM | Dexs | $28.45K | / |
Gliquid | Dexs | $24.43K | $0.22 |
Hypersurface | Options | $22.31K | / |
Arkis | Lending | $18.50K | / |
KeelLabs | Liquidity Manager | $17.50K | / |
VisionBoard Vault | Onchain Capital Allocator | $16.90K | / |
Giza | AI Agents | $12.78K | / |
Hyperfolio | Risk Curators | $12.52K | / |
SpinUp Launchpad | Launchpad | $11.71K | / |
Thaw | Luck Games | $11.34K | / |
HX Finance | Dexs | $9.28K | $0.12 |
BrownFi V2 | Dexs | $6.50K | / |
Hybra V2 | Dexs | $5.31K | $0.12 |
Neura Vaults | Yield Aggregator | $4.85K | / |
DexLaunch | Launchpad | $4.56K | / |
Racks | Derivatives | $4.37K | / |
Stratium HYPE Staking | Liquid Staking | $3.68K | / |
Impermax V3 | Lending | $2.30K | / |
Hyperstable Vaults | Risk Curators | $2.05K | / |
Turbo | Dexs | $1.83K | $0.96 |
Prodigy.Fi V1 | Options Vault | $1.36K | / |
Lazy Summer Protocol | Yield Aggregator | $1.25K | / |
HyperCat | Dexs | $1.16K | / |
PrimeFi | Lending | $1.05K | / |
Sweep n Flip | NFT Marketplace | $642.74 | / |
Purrlend | Lending | $461.43 | / |
CrystalClear | Onchain Capital Allocator | $444.99 | / |
HypeFuel | Payments | $331.69 | / |
Keiko Finance | CDP | $331.36 | / |
Perfect Pool | Prediction Market | $203.07 | / |
Ring Swap | Dexs | $164.13 | $7.58K |
Upheaval V2 | Dexs | $119.03 | / |
Hypertrade V2 | Dexs | $100.65 | / |
Lucky Peaches | Lending | $81.96 | / |
Hyperlynx V2 | Dexs | $63.81 | / |
Ultrasolid V2 | Dexs | $43.30 | / |
Hyperdrome | Dexs | $29.10 | / |
stash.fun | Onchain Capital Allocator | $15.26 | / |
Resu | Risk Curators | $1.58 | / |
DeepCore | Dexs | $0.24 | / |
Sentiment | Lending | / | / |
LND | Lending | / | / |
HyperVault | Yield Aggregator | / | / |
Ploutos Money | Lending | / | / |
Metric V0 | Dexs | / | / |
ASPE Labs | Yield | / | / |
HypePool | Gaming | / | / |
Handshake OTC | OTC Marketplace | / | / |
Data sourced from DeFiLlama • Updated every 30 minutes